環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs塑料市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,市場(chǎng)少數(shù)貨源供應(yīng)偏少,買盤相對(duì)謹(jǐn)慎,部分業(yè)者為促進(jìn)成交,適度小幅讓利,下游工廠采購(gòu)情緒一般,場(chǎng)內(nèi)貨源消化緩慢。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)部分上漲,臺(tái)757漲50元至14650元/噸;寧波ABS市場(chǎng)穩(wěn)中略軟,0215A報(bào)價(jià)15500元/噸;余姚ABS市場(chǎng)部分走軟,臺(tái)757跌50元至16450元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 16000 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
301W | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 17200 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 17100 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 17000 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AC-800 | 新湖石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16600 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16500 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16600 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
0215A | 中油華北 | 15200 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 15300 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 15400 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 15400 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 15600 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 15400 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 15200 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 15200 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。